> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1952 (Helsinki)
País Total
Estados Unidos 40 19 17 76
URSS 22 30 19 71
Hungria 16 10 16 42
Suécia 12 13 10 35
Itália 8 9 4 21
Tchecoslováquia 7 3 3 13
França 6 6 6 18
Finlândia 6 3 13 22
Austrália 6 2 3 11
Noruega 3 2 0 5
Suíça 2 6 6 14
África do Sul 2 4 4 10
Jamaica 2 3 0 5
Bélgica 2 2 0 4
Dinamarca 2 1 3 6
Turquia 2 0 1 3
Japão 1 6 2 9
Grã-Bretanha 1 2 8 11
Argentina 1 2 2 5
Polônia 1 2 1 4
Canadá 1 2 0 3
Iugoslávia 1 2 0 3
Romênia 1 1 2 4
Nova Zelândia 1 0 2 3
Brasil 1 0 2 3
Índia 1 0 1 2
Luxemburgo 1 0 0 1
Alemanha 0 7 17 24
Países Baixos 0 5 0 5
Irã 0 3 4 7
Chile 0 2 0 2
Áustria 0 1 1 2
Líbano 0 1 1 2
México 0 1 0 1
Irlanda 0 1 0 1
Espanha 0 1 0 1
Coréia do Sul 0 0 2 2
Trindade e Tobago 0 0 2 2
Uruguai 0 0 2 2
Venezuela 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Bulgária 0 0 1 1
Egito 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial