> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1956 (Melbourne)
País Total
URSS 37 29 32 98
Estados Unidos 32 25 17 74
Austrália 13 8 14 35
Hungria 9 10 7 26
Itália 8 8 9 25
Suécia 8 5 6 19
Equipe Unida da Alemanha 6 13 7 26
Grã-Bretanha 6 7 11 24
Romênia 5 3 5 13
Japão 4 10 5 19
França 4 4 6 14
Turquia 3 2 2 7
Finlândia 3 1 11 15
Irã 2 2 1 5
Canadá 2 1 3 6
Nova Zelândia 2 0 0 2
Polônia 1 4 4 9
Tchecoslováquia 1 4 1 6
Bulgária 1 3 1 5
Dinamarca 1 2 1 4
Irlanda 1 1 3 5
Noruega 1 0 2 3
México 1 0 1 2
Índia 1 0 0 1
Brasil 1 0 0 1
Iugoslávia 0 3 0 3
Chile 0 2 2 4
Bélgica 0 2 0 2
Argentina 0 1 1 2
Coréia do Sul 0 1 1 2
Islândia 0 1 0 1
Paquistão 0 1 0 1
África do Sul 0 0 4 4
Áustria 0 0 2 2
Baamas 0 0 1 1
Grécia 0 0 1 1
Suíça 0 0 1 1
Uruguai 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial