> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1960 (Roma)
País Total
URSS 43 29 31 103
Estados Unidos 34 21 16 71
Itália 13 10 13 36
Equipe Unida da Alemanha 12 19 11 42
Austrália 8 8 6 22
Turquia 7 2 0 9
Hungria 6 8 7 21
Japão 4 7 7 18
Polônia 4 6 11 21
Tchecoslováquia 3 2 3 8
Romênia 3 1 6 10
Grã-Bretanha 2 6 12 20
Dinamarca 2 3 1 6
Nova Zelândia 2 0 1 3
Bulgária 1 3 3 7
Suécia 1 2 3 6
Finlândia 1 1 3 5
Áustria 1 1 0 2
Iugoslávia 1 1 0 2
Paquistão 1 0 1 2
Noruega 1 0 0 1
Etiópia 1 0 0 1
Grécia 1 0 0 1
Suíça 0 3 3 6
França 0 2 3 5
Bélgica 0 2 2 4
Irã 0 1 3 4
Países Baixos 0 1 2 3
África do Sul 0 1 2 3
Argentina 0 1 1 2
Egito 0 1 1 2
Gana 0 1 0 1
Canadá 0 1 0 1
Cingapura 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Índia 0 1 0 1
Marrocos 0 1 0 1
Taiwan 0 1 0 1
Índias Ocidentais Britânicas 0 0 2 2
Brasil 0 0 2 2
Espanha 0 0 1 1
México 0 0 1 1
Iraque 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial