> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1964 (Tóquio)
País Total
Estados Unidos 36 26 28 90
URSS 30 31 35 96
Japão 16 5 8 29
Equipe Unida da Alemanha 10 22 18 50
Itália 10 10 7 27
Hungria 10 7 5 22
Polônia 7 6 10 23
Austrália 6 2 10 18
Tchecoslováquia 5 6 3 14
Grã-Bretanha 4 12 2 18
Bulgária 3 5 2 10
Finlândia 3 0 2 5
Nova Zelândia 3 0 2 5
Romênia 2 4 6 12
Países Baixos 2 4 4 10
Turquia 2 3 1 6
Suécia 2 2 4 8
Dinamarca 2 1 3 6
Iugoslávia 2 1 2 5
Bélgica 2 0 1 3
França 1 8 6 15
Canadá 1 2 1 4
Suíça 1 2 1 4
Etiópia 1 0 0 1
Baamas 1 0 0 1
Índia 1 0 0 1
Coréia do Sul 0 2 1 3
Trindade e Tobago 0 1 2 3
Tunísia 0 1 1 2
Paquistão 0 1 0 1
Filipinas 0 1 0 1
Argentina 0 1 0 1
Cuba 0 1 0 1
Irã 0 0 2 2
Irlanda 0 0 1 1
Gana 0 0 1 1
Brasil 0 0 1 1
Quênia 0 0 1 1
México 0 0 1 1
Nigéria 0 0 1 1
Uruguai 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial