> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1968 (México)
País Total
Estados Unidos 45 28 34 107
URSS 29 32 30 91
Japão 11 7 7 25
Hungria 10 10 12 32
República Democrática da Alemanha 9 9 7 25
França 7 3 5 15
Tchecoslováquia 7 2 4 13
República Federal da Alemanha 5 11 10 26
Austrália 5 7 5 17
Grã-Bretanha 5 5 3 13
Polônia 5 2 11 18
Romênia 4 6 5 15
Itália 3 4 9 16
Quênia 3 4 2 9
México 3 3 3 9
Iugoslávia 3 3 2 8
Países Baixos 3 3 1 7
Bulgária 2 4 3 9
Irã 2 1 2 5
Suécia 2 1 1 4
Turquia 2 0 0 2
Dinamarca 1 4 3 8
Canadá 1 3 1 5
Finlândia 1 2 1 4
Etiópia 1 1 0 2
Noruega 1 1 0 2
Nova Zelândia 1 0 2 3
Tunísia 1 0 1 2
Venezuela 1 0 0 1
Paquistão 1 0 0 1
Cuba 0 4 0 4
Áustria 0 2 2 4
Suíça 0 1 4 5
Mongólia 0 1 3 4
Brasil 0 1 2 3
Bélgica 0 1 1 2
Coréia do Sul 0 1 1 2
Uganda 0 1 1 2
Jamaica 0 1 0 1
Camarões 0 1 0 1
Argentina 0 0 2 2
Grécia 0 0 1 1
Índia 0 0 1 1
Taiwan 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial