> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1972 (Munique)
País Total
URSS 50 27 22 99
Estados Unidos 33 31 30 94
República Democrática da Alemanha 20 23 23 66
República Federal da Alemanha 13 11 16 40
Japão 13 8 8 29
Austrália 8 7 2 17
Polônia 7 5 9 21
Hungria 6 13 16 35
Bulgária 6 10 5 21
Itália 5 3 10 18
Suécia 4 6 6 16
Grã-Bretanha 4 5 9 18
Romênia 3 6 7 16
Finlândia 3 1 4 8
Cuba 3 1 4 8
Países Baixos 3 1 1 5
França 2 4 7 13
Tchecoslováquia 2 4 2 8
Quênia 2 3 4 9
Iugoslávia 2 1 2 5
Noruega 2 1 1 4
Coréia do Norte 1 1 3 5
Nova Zelândia 1 1 1 3
Uganda 1 1 0 2
Dinamarca 1 0 0 1
Suíça 0 3 0 3
Canadá 0 2 3 5
Irã 0 2 1 3
Grécia 0 2 0 2
Bélgica 0 2 0 2
Áustria 0 1 2 3
Colômbia 0 1 2 3
Argentina 0 1 0 1
Coréia do Sul 0 1 0 1
Líbano 0 1 0 1
México 0 1 0 1
Mongólia 0 1 0 1
Paquistão 0 1 0 1
Tunísia 0 1 0 1
Turquia 0 1 0 1
Etiópia 0 0 2 2
Brasil 0 0 2 2
Espanha 0 0 1 1
Gana 0 0 1 1
Nigéria 0 0 1 1
Níger 0 0 1 1
Jamaica 0 0 1 1
Índia 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial