> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1976 (Montreal)
País Total
URSS 49 41 35 125
República Democrática da Alemanha 40 25 25 90
Estados Unidos 34 35 25 94
República Federal da Alemanha 10 12 17 39
Japão 9 6 10 25
Polônia 7 6 13 26
Bulgária 6 9 7 22
Cuba 6 4 3 13
Romênia 4 9 14 27
Hungria 4 5 13 22
Finlândia 4 2 0 6
Suécia 4 1 0 5
Grã-Bretanha 3 5 5 13
Itália 2 7 4 13
França 2 3 4 9
Iugoslávia 2 3 3 8
Tchecoslováquia 2 2 4 8
Nova Zelândia 2 1 1 4
Coréia do Sul 1 1 4 6
Suíça 1 1 2 4
Coréia do Norte 1 1 0 2
Jamaica 1 1 0 2
Noruega 1 1 0 2
Dinamarca 1 0 2 3
México 1 0 1 2
Trindade e Tobago 1 0 0 1
Canadá 0 5 6 11
Bélgica 0 3 3 6
Países Baixos 0 2 3 5
Portugal 0 2 0 2
Espanha 0 2 0 2
Austrália 0 1 4 5
Irã 0 1 1 2
Mongólia 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Brasil 0 0 2 2
Paquistão 0 0 1 1
Porto Rico 0 0 1 1
Tailândia 0 0 1 1
Áustria 0 0 1 1
Bermudas 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial