> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1984 (Los Angeles)
País Total
Estados Unidos 83 61 30 174
Romênia 20 16 17 53
República Federal da Alemanha 17 19 23 59
China 15 8 9 32
Itália 14 6 12 32
Canadá 10 18 16 44
Japão 10 8 14 32
Nova Zelândia 8 1 2 11
Iugoslávia 7 4 7 18
Coréia do Sul 6 6 7 19
Grã-Bretanha 5 11 21 37
França 5 7 16 28
Países Baixos 5 2 6 13
Austrália 4 8 12 24
Finlândia 4 2 6 12
Suécia 2 11 6 19
México 2 3 1 6
Marrocos 2 0 0 2
Brasil 1 5 2 8
Espanha 1 2 2 5
Bélgica 1 1 2 4
Áustria 1 1 1 3
Quênia 1 0 2 3
Portugal 1 0 2 3
Paquistão 1 0 0 1
Suíça 0 4 4 8
Dinamarca 0 3 3 6
Jamaica 0 1 2 3
Noruega 0 1 2 3
Porto Rico 0 1 1 2
Nigéria 0 1 1 2
Grécia 0 1 1 2
Irlanda 0 1 0 1
Colômbia 0 1 0 1
Egito 0 1 0 1
Costa do Marfim 0 1 0 1
Peru 0 1 0 1
Síria 0 1 0 1
Tailândia 0 1 0 1
Turquia 0 0 3 3
Venezuela 0 0 3 3
Argélia 0 0 2 2
Camarões 0 0 1 1
República Dominicana 0 0 1 1
Islândia 0 0 1 1
Zâmbia 0 0 1 1
Taiwan 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial