> Terra > Esportes > Atenas 2004
Atenas 2004 em:



Enquete

Ranking de medalhas
Medalhas por país - 1988 (Seul)
País Total
URSS 55 31 46 132
República Democrática da Alemanha 37 35 30 102
Estados Unidos 36 31 27 94
Coréia do Sul 12 10 11 33
República Federal da Alemanha 11 14 15 40
Hungria 11 6 6 23
Bulgária 10 12 13 35
Romênia 7 11 6 24
França 6 4 6 16
Itália 6 4 4 14
China 5 11 12 28
Grã-Bretanha 5 10 9 24
Quênia 5 2 2 9
Japão 4 3 7 14
Austrália 3 6 5 14
Iugoslávia 3 4 5 12
Tchecoslováquia 3 3 2 8
Nova Zelândia 3 2 8 13
Canadá 3 2 5 10
Polônia 2 5 9 16
Noruega 2 3 0 5
Países Baixos 2 2 5 9
Dinamarca 2 1 1 4
Brasil 1 2 3 6
Espanha 1 1 2 4
Finlândia 1 1 2 4
Turquia 1 1 0 2
Marrocos 1 0 2 3
Áustria 1 0 0 1
Suriname 1 0 0 1
Portugal 1 0 0 1
Suécia 0 4 7 11
Suíça 0 2 2 4
Jamaica 0 2 0 2
Argentina 0 1 1 2
Antilhas Neerlandesas 0 1 0 1
Chile 0 1 0 1
Costa Rica 0 1 0 1
Indonésia 0 1 0 1
Irã 0 1 0 1
Ilhas Virgens Americanas 0 1 0 1
Senegal 0 1 0 1
Peru 0 1 0 1
México 0 0 2 2
Bélgica 0 0 2 2
Colômbia 0 0 1 1
Djibuti 0 0 1 1
Mongólia 0 0 1 1
Grécia 0 0 1 1
Filipinas 0 0 1 1
Paquistão 0 0 1 1
Tailândia 0 0 1 1
Outros anos
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscou
1976 - Montreal
1972 - Munique
1968 - México
1964 - Tóquio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlim
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdã
1924 - Paris
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - Paris
1896 - Atenas


Terra
»Conheça o Terra em outros países
Resolução mínima de 800x600 © Copyright 2008, Terra Networks Brasil S/A
Proibida sua reprodução total ou parcial