Futebol Europeu

 
liga europa
1ª fase
Grupo A P J V E D GP GC SG %
1 Anderlecht 11 6 3 2 1 9 4 5 61.11
2 Ajax 11 6 3 2 1 8 6 2 61.11
3 Dinamo de Zagreb 6 6 2 0 4 6 8 -2 33.33
4 Timisoara 5 6 1 2 3 4 9 -5 27.78
 
Grupo B P J V E D GP GC SG %
1 Valencia 12 6 3 3 0 12 8 4 66.67
2 Lille 10 6 3 1 2 15 9 6 55.56
3 Genoa 7 6 2 1 3 8 10 -2 38.89
4 Slavia Praga 3 6 0 3 3 5 13 -8 16.67
 
Grupo C P J V E D GP GC SG %
1 Hapoel Tel Aviv 12 6 4 0 2 13 8 5 66.67
2 Hamburgo 10 6 3 1 2 7 6 1 55.56
3 Celtic 6 6 1 3 2 7 7 0 33.33
4 Rapid de Viena 5 6 1 2 3 8 14 -6 27.78
 
Grupo D P J V E D GP GC SG %
1 Sporting de Lisboa 11 6 3 2 1 8 6 2 61.11
2 Hertha Berlin 10 6 3 1 2 6 5 1 55.56
3 Heerenveen 8 6 2 2 2 11 7 4 44.44
4 Ventspils 3 6 0 3 3 3 10 -7 16.67
 
Grupo E P J V E D GP GC SG %
1 Roma 13 6 4 1 1 10 5 5 72.22
2 Fulham 11 6 3 2 1 8 6 2 61.11
3 Basel 9 6 3 0 3 10 7 3 50
4 CSKA Sofia 1 6 0 1 5 2 12 -10 5.56
 
Grupo F P J V E D GP GC SG %
1 Galatasaray 13 6 4 1 1 12 4 8 72.22
2 Panathinaikos 12 6 4 0 2 7 4 3 66.67
3 Dínamo Bucaresti 6 6 2 0 4 4 12 -8 33.33
4 Sturm Graz 4 6 1 1 4 3 6 -3 22.22
 
Grupo G P J V E D GP GC SG %
1 Salzburg 18 6 6 0 0 9 2 7 100
2 Villarreal 9 6 3 0 3 8 6 2 50
3 Lazio 6 6 2 0 4 9 10 -1 33.33
4 Levski Sofia 3 6 1 0 5 1 9 -8 16.67
 
Grupo H P J V E D GP GC SG %
1 Fenerbahce 15 6 5 0 1 8 3 5 83.33
2 Twente 8 6 2 2 2 5 6 -1 44.44
3 Sheriff Tiraspol 5 6 1 2 3 4 5 -1 27.78
4 Steaua Bucarest 4 6 0 4 2 3 6 -3 22.22
 
Grupo I P J V E D GP GC SG %
1 Benfica 15 6 5 0 1 13 3 10 83.33
2 Everton 9 6 3 0 3 7 9 -2 50
3 Bate Borisov 7 6 2 1 3 7 9 -2 38.89
4 AEK Atenas 4 6 1 1 4 5 11 -6 22.22
 
Grupo J P J V E D GP GC SG %
1 Shakhtar Donetsk 13 6 4 1 1 14 3 11 72.22
2 Club Brugge 11 6 3 2 1 10 8 2 61.11
3 Toulouse 7 6 2 1 3 6 11 -5 38.89
4 FK Partizan 3 6 1 0 5 6 14 -8 16.67
 
Grupo K P J V E D GP GC SG %
1 PSV Eindhoven 14 6 4 2 0 8 3 5 77.78
2 Copenhagen 10 6 3 1 2 7 4 3 55.56
3 Sparta Praga 7 6 2 1 3 7 9 -2 38.89
4 CFR Cluj 3 6 1 0 5 4 10 -6 16.67
 
Grupo L P J V E D GP GC SG %
1 Werder Bremen 16 6 5 1 0 17 6 11 88.89
2 Athletic Bilbao 10 6 3 1 2 10 8 2 55.56
3 Nacional 5 6 1 2 3 11 12 -1 27.78
4 Austria Viena 2 6 0 2 4 4 16 -12 11.11
  • Classificados para as Oitavas de Final
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento