Futebol Europeu

 
Espanhol 1°
Times P J V E D GP GC SG %
1 Barcelona 55 21 17 4 0 52 11 41 87.30
2 Real Madrid 50 21 16 2 3 50 15 35 79.37
3 Valencia 42 21 12 6 3 38 20 18 66.67
4 Mallorca 37 21 11 4 6 35 23 12 58.73
5 Sevilla 36 21 11 3 7 32 24 8 57.14
6 La Coruña 35 21 10 5 6 24 22 2 55.56
7 Athletic Bilbao 33 21 10 3 8 27 27 0 52.38
8 Getafe 31 21 10 1 10 28 26 2 49.21
9 Osasuna 29 21 8 5 8 21 21 0 46.03
10 Villarreal 26 21 7 5 9 31 30 1 41.27
11 Racing 25 21 6 7 8 24 28 -4 39.68
12 At. Madrid 24 21 6 6 9 31 34 -3 38.10
13 Sporting de Gijón 24 21 6 6 9 21 25 -4 38.10
14 Espanyol 23 21 6 5 10 14 29 -15 36.51
15 Almería 22 21 5 7 9 22 31 -9 34.92
16 Málaga 21 21 4 9 8 23 26 -3 33.33
17 Zaragoza 20 21 5 5 11 25 43 -18 31.75
18 Valladolid 18 21 3 9 9 24 38 -14 28.57
19 Tenerife 17 21 4 5 12 17 40 -23 26.98
20 Xerez 11 21 2 5 14 12 38 -26 17.46
  • Classificados para as Liga dos Campeões
  • Classificados para Copa da UEFA
  • Rebaixados
Times P J V E D GP GC SG %
1 Hércules 44 23 12 8 3 34 17 17 63.77
2 Real Sociedad 44 23 12 8 3 35 21 14 63.77
3 Cartagena 40 23 11 7 5 34 22 12 57.97
4 Levante 36 23 9 9 5 29 23 6 52.17
5 Villarreal B 36 23 10 6 7 33 29 4 52.17
6 Numancia 36 23 10 6 7 30 27 3 52.17
7 Gimnástic Tarragona 35 23 10 5 8 25 25 0 50.72
8 Betis 34 23 9 7 7 31 24 7 49.28
9 Rayo Vallecano 31 23 7 10 6 36 29 7 44.93
10 Elche 31 23 8 7 8 34 35 -1 44.93
11 Salamanca 30 23 7 9 7 27 29 -2 43.48
12 Córdoba 29 23 6 11 6 19 25 -6 42.03
13 Las Palmas 28 23 6 10 7 24 24 0 40.58
14 Recreativo 28 23 7 7 9 19 21 -2 40.58
15 Huesca 26 23 5 11 7 18 20 -2 37.68
16 Celta de Vigo 26 23 5 11 7 20 24 -4 37.68
17 Albacete 26 23 6 8 9 32 38 -6 37.68
18 Cádiz 24 23 5 9 9 24 36 -12 34.78
19 Murcia 23 23 4 11 8 28 31 -3 33.33
20 Girona 23 23 5 8 10 29 38 -9 33.33
21 Real Unión 21 23 5 6 12 19 28 -9 30.43
22 Castellón 18 23 4 6 13 21 35 -14 26.09
  • acesso à primeira divisão
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento