|
País |
Nome |
Resultado |
| Competição geral (individual) - rodada preliminar - 1 (M) |
| | Estados Unidos | Paul Hamm (USA) | 58.061 pts |
| | Coréia do Sul | Tae Young Yang (CDS) | 57.924 pts |
| | Japão | Hiroyuki Tomita (JPN) | 57.649 pts |
| | Romênia | Marian Dragulescu (RUM) | 57.436 pts |
| | Cazaquistão | Yernar Yerimbetov (KAZ) | 57.424 pts |
| | Romênia | Ioan Silviu Suciu (RUM) | 57.398 pts |
| | China | Wei Yang (CHN) | 57.374 pts |
| | Ucrânia | Roman Zozulya (UCR) | 57.273 pts |
| | Rússia | Alexei Bondarenko (RUS) | 56.936 pts |
| | Japão | Isao Yoneda (JPN) | 56.924 pts |
| | Coréia do Sul | Dae Eun Kim (CDS) | 56.811 pts |
| | Israel | Pavel Gofman (ISR) | 56.723 pts |
| | Ucrânia | Ruslan Myezyentsev (UCR) | 56.711 pts |
| | Espanha | Rafael Martinez (ESP) | 56.636 pts |
| | França | Benoit Caranobe (FRA) | 56.635 pts |
| | Porto Rico | Luis Vargas (PUR) | 56.587 pts |
| | Letônia | Igors Vihrovs (LET) | 56.423 pts |
| | Cuba | Eric Lopez Rios (CUB) | 56.398 pts |
| | Estados Unidos | Brett McClure (USA) | 56.323 pts |
| | Rússia | Georgy Grebenkov (RUS) | 56.148 pts |
| | Alemanha | Fabian Hambuechen (ALE) | 56.061 pts |
| | Geórgia | Ilia Giorgadze (GEO) | 56.012 pts |
| | Alemanha | Sergej Pfeifer (ALE) | 55.987 pts |
| | Alemanha | Sven Kwiatkowski (ALE) | 55.835 pts |
| | Romênia | Dan Potra (RUM) | 55.749 pts |
| | Rússia | Maxim Deviatovski (RUS) | 55.611 pts |
| | Suíça | Andreas Schweizer (SUI) | 55.436 pts |
| | Cuba | Abel Driggs Santos (CUB) | 55.274 pts |
| | Canadá | Adam Wong (CAN) | 55.160 pts |
| | Espanha | Alejandro Barrenechea (ESP) | 55.098 pts |
| | Canadá | Grant Golding (CAN) | 55.011 pts |
| | Colômbia | Jorge Hugo Giraldo Lopez (COL) | 54.997 pts |
| | Brasil | Mosiah Rodrigues (BRA) | 54.899 pts |
| | Itália | Igor Cassina (ITA) | 54.849 pts |
| | Islândia | Runar Alexandersson (ISL) | 54.798 pts |
| | Grécia | Vlasios Maras (GRE) | 54.699 pts |
| | Espanha | Oriol Combarros (ESP) | 54.662 pts |
| | Malásia | Shu Wai Ng (MAL) | 54.649 pts |
| | França | Dimitri Karbanenko (FRA) | 54.561 pts |
| | Espanha | Victor Cano (ESP) | 53.987 pts |
| | Itália | Matteo Morandi (ITA) | 53.974 pts |
| | Bielorrusia | Dzianis Savenkou (BLR) | 53.624 pts |
| | Portugal | Filipe Bezugo (POR) | 52.923 pts |
| | Itália | Enrico Pozzo (ITA) | 52.812 pts |
| | Canadá | Alexander Jeltkov (CAN) | 52.649 pts |
| | Bulgária | Filip Yanev (BUL) | 52.586 pts |
| | Tunísia | Wajdi Bouallegue (TUN) | 52.511 pts |
| | Japão | Naoya Tsukahara (JPN) | 48.187 pts |
| | Japão | Takehiro Kashima (JPN) | 47.799 pts |
| | Estados Unidos | Guard Young (USA) | 47.611 pts |
| | China | Aowei Xing (CHN) | 47.499 pts |
| | Romênia | Razvan Dorin Selariu (RUM) | 47.487 pts |
| | Estados Unidos | Blaine Wilson (USA) | 47.386 pts |
| | Alemanha | Robert Juckel (ALE) | 47.074 pts |
| | China | Qin Xiao (CHN) | 46.974 pts |
| | Ucrânia | Vadym Kuvakin (UCR) | 46.824 pts |
| | França | Florent Maree (FRA) | 46.811 pts |
| | Canadá | David Kikuchi (CAN) | 46.437 pts |
| | Coréia do Sul | Seung Il Kim (CDS) | 46.324 pts |
| | França | Johan Mounard (FRA) | 46.124 pts |
| | Rússia | Anton Golotsutskov (RUS) | 46.073 pts |
| | Itália | Alberto Busnari (ITA) | 45.535 pts |
| | Ucrânia | Andriy Mykhaylychenko (UCR) | 45.412 pts |
| | China | Haibin Teng (CHN) | 45.099 pts |
| | Bielorrusia | Ivan Ivankov (BLR) | 38.837 pts |
| | China | Xu Huang (CHN) | 38.761 pts |
| | Estados Unidos | Morgan Hamm (USA) | 38.662 pts |
| | Japão | Hisashi Mizutori (JPN) | 38.337 pts |
| | Japão | Daisuke Nakano (JPN) | 38.312 pts |
| | Coréia do Sul | Dong Hwa Kim (CDS) | 38.012 pts |
| | Coréia do Sul | Sun Sung Lee (CDS) | 37.899 pts |
| | França | Yann Cucherat (FRA) | 37.874 pts |
| | Estados Unidos | Jason Gatson (USA) | 37.799 pts |
| | Ucrânia | Yevgeniy Bogonosyuk (UCR) | 37.424 pts |
| | França | Pierre Yves Beny (FRA) | 37.312 pts |
| | Coréia do Sul | Seong Min Cho (CDS) | 37.274 pts |
| | Alemanha | Matthias Fahrig (ALE) | 37.249 pts |
| | Canadá | Kyle Shewfelt (CAN) | 36.748 pts |
| | Itália | Matteo Angioletti (ITA) | 36.361 pts |
| | Romênia | Marius Daniel Urzica (RUM) | 29.187 pts |
| | Ucrânia | Valeriy Goncharov (UCR) | 28.899 pts |
| | Rússia | Alexei Nemov (RUS) | 28.887 pts |
| | Alemanha | Thomas Andergassen (ALE) | 28.836 pts |
| | China | Xiaopeng Li (CHN) | 28.699 pts |
| | Itália | Jury Chechi (ITA) | 28.499 pts |
| | Austrália | Philippe Rizzo (AUS) | 27.350 pts |
| | Espanha | Jesus Carballo (ESP) | 27.099 pts |
| | Suíça | Christoph Schaerer (SUI) | 27.037 pts |
| | Canadá | Ken Ikeda (CAN) | 26.524 pts |
| | Bulgária | Jordan Jovtchev (BUL) | 19.512 pts |
| | Espanha | Gervasio Deffer (ESP) | 19.387 pts |
| | Letônia | Jevgenijs Sapronenko (LET) | 19.287 pts |
| | Romênia | Ilie Daniel Popescu (RUM) | 19.187 pts |
| | Hungria | Robert Gal (HUN) | 19.137 pts |
| | Rússia | Alexander Safoshkin (RUS) | 18.962 pts |
| | Coréia do Norte | Jong Song Ri (CDN) | 18.837 pts |
| | Coréia do Norte | Hyon Il Kim (CDN) | 18.649 pts |
| | Grécia | Dimosthenis Tampakos (GRE) | 9.850 pts |
| |
|
País |
Nome |
Resultado |
| Argolas - rodada preliminar - 1 (M) |
| | Grécia | Dimosthenis Tampakos (GRE) | 9.850 pts |
| | Bulgária | Jordan Jovtchev (BUL) | 9.812 pts |
| | Itália | Matteo Morandi (ITA) | 9.775 pts |
| | Itália | Jury Chechi (ITA) | 9.762 pts |
| | França | Pierre Yves Beny (FRA) | 9.750 pts |
| | Japão | Hiroyuki Tomita (JPN) | 9.750 pts |
| | Rússia | Alexander Safoshkin (RUS) | 9.750 pts |
| | Suíça | Andreas Schweizer (SUI) | 9.737 pts |
| | Ucrânia | Roman Zozulya (UCR) | 9.725 pts |
| | China | Wei Yang (CHN) | 9.712 pts |
| | China | Xu Huang (CHN) | 9.712 pts |
| | Rússia | Georgy Grebenkov (RUS) | 9.712 pts |
| | Bielorrusia | Ivan Ivankov (BLR) | 9.700 pts |
| | Coréia do Sul | Dae Eun Kim (CDS) | 9.700 pts |
| | Romênia | Razvan Dorin Selariu (RUM) | 9.700 pts |
| | Japão | Naoya Tsukahara (JPN) | 9.700 pts |
| | Coréia do Sul | Dong Hwa Kim (CDS) | 9.700 pts |
| | Ucrânia | Ruslan Myezyentsev (UCR) | 9.687 pts |
| | Espanha | Rafael Martinez (ESP) | 9.675 pts |
| | Rússia | Maxim Deviatovski (RUS) | 9.675 pts |
| | Itália | Matteo Angioletti (ITA) | 9.675 pts |
| | Rússia | Alexei Bondarenko (RUS) | 9.662 pts |
| | Japão | Hisashi Mizutori (JPN) | 9.650 pts |
| | Canadá | Grant Golding (CAN) | 9.650 pts |
| | Bielorrusia | Dzianis Savenkou (BLR) | 9.637 pts |
| | Cuba | Eric Lopez Rios (CUB) | 9.637 pts |
| | Japão | Isao Yoneda (JPN) | 9.625 pts |
| | Espanha | Oriol Combarros (ESP) | 9.625 pts |
| | Coréia do Sul | Tae Young Yang (CDS) | 9.625 pts |
| | Coréia do Sul | Sun Sung Lee (CDS) | 9.625 pts |
| | Rússia | Anton Golotsutskov (RUS) | 9.625 pts |
| | Estados Unidos | Blaine Wilson (USA) | 9.625 pts |
| | Coréia do Sul | Seong Min Cho (CDS) | 9.612 pts |
| | Estados Unidos | Guard Young (USA) | 9.612 pts |
| | Ucrânia | Vadym Kuvakin (UCR) | 9.600 pts |
| | França | Benoit Caranobe (FRA) | 9.587 pts |
| | Alemanha | Thomas Andergassen (ALE) | 9.587 pts |
| | Alemanha | Sergej Pfeifer (ALE) | 9.587 pts |
| | Espanha | Victor Cano (ESP) | 9.575 pts |
| | Romênia | Ilie Daniel Popescu (RUM) | 9.562 pts |
| | Alemanha | Robert Juckel (ALE) | 9.550 pts |
| | Cuba | Abel Driggs Santos (CUB) | 9.550 pts |
| | Estados Unidos | Jason Gatson (USA) | 9.525 pts |
| | Estados Unidos | Paul Hamm (USA) | 9.512 pts |
| | Canadá | David Kikuchi (CAN) | 9.500 pts |
| | Porto Rico | Luis Vargas (PUR) | 9.500 pts |
| | Romênia | Dan Potra (RUM) | 9.500 pts |
| | Romênia | Ioan Silviu Suciu (RUM) | 9.487 pts |
| | Romênia | Marian Dragulescu (RUM) | 9.475 pts |
| | Israel | Pavel Gofman (ISR) | 9.462 pts |
| | Geórgia | Ilia Giorgadze (GEO) | 9.450 pts |
| | Ucrânia | Yevgeniy Bogonosyuk (UCR) | 9.437 pts |
| | França | Florent Maree (FRA) | 9.387 pts |
| | Espanha | Alejandro Barrenechea (ESP) | 9.362 pts |
| | Cazaquistão | Yernar Yerimbetov (KAZ) | 9.300 pts |
| | Colômbia | Jorge Hugo Giraldo Lopez (COL) | 9.237 pts |
| | Letônia | Igors Vihrovs (LET) | 9.225 pts |
| | Itália | Igor Cassina (ITA) | 9.162 pts |
| | Islândia | Runar Alexandersson (ISL) | 9.162 pts |
| | Malásia | Shu Wai Ng (MAL) | 9.162 pts |
| | China | Xiaopeng Li (CHN) | 9.112 pts |
| | Canadá | Adam Wong (CAN) | 9.112 pts |
| | Alemanha | Sven Kwiatkowski (ALE) | 9.075 pts |
| | Estados Unidos | Brett McClure (USA) | 9.037 pts |
| | França | Dimitri Karbanenko (FRA) | 9.012 pts |
| | Japão | Daisuke Nakano (JPN) | 9.012 pts |
| | Portugal | Filipe Bezugo (POR) | 8.962 pts |
| | China | Aowei Xing (CHN) | 8.925 pts |
| | França | Yann Cucherat (FRA) | 8.912 pts |
| | Grécia | Vlasios Maras (GRE) | 8.775 pts |
| | Brasil | Mosiah Rodrigues (BRA) | 8.600 pts |
| | Canadá | Alexander Jeltkov (CAN) | 8.562 pts |
| | Tunísia | Wajdi Bouallegue (TUN) | 8.562 pts |
| | Alemanha | Fabian Hambuechen (ALE) | 8.537 pts |
| | Bulgária | Filip Yanev (BUL) | 8.137 pts |
| | Canadá | Kyle Shewfelt (CAN) | 8.112 pts |
| | Itália | Enrico Pozzo (ITA) | 7.850 pts |
| |