Futebol Europeu

 
Espanhol 1°
Times P J V E D GP GC SG %
1 Real Madrid 28 11 9 1 1 27 8 19 84.85
2 Barcelona 27 11 8 3 0 29 8 21 81.82
3 Sevilla 25 11 8 1 2 21 8 13 75.76
4 Valencia 24 11 7 3 1 22 11 11 72.73
5 La Coruña 22 11 7 1 3 16 12 4 66.67
6 Mallorca 20 11 6 2 3 21 14 7 60.61
7 Sporting de Gijón 17 11 4 5 2 12 10 2 51.52
8 Athletic Bilbao 17 11 5 2 4 12 14 -2 51.52
9 Getafe 15 11 5 0 6 14 16 -2 45.45
10 Espanyol 13 11 3 4 4 8 12 -4 39.39
11 Villarreal 12 11 3 3 5 17 15 2 36.36
12 Osasuna 12 11 3 3 5 12 15 -3 36.36
13 Almería 12 11 3 3 5 11 15 -4 36.36
14 Zaragoza 12 11 3 3 5 15 22 -7 36.36
15 Valladolid 10 11 2 4 5 15 20 -5 30.30
16 Tenerife 10 11 3 1 7 8 21 -13 30.30
17 Racing 7 11 1 4 6 10 20 -10 21.21
18 At. Madrid 7 11 1 4 6 13 24 -11 21.21
19 Xerez 7 11 1 4 6 3 16 -13 21.21
20 Málaga 6 11 1 3 7 11 16 -5 18.18
  • Classificados para as Liga dos Campeões
  • Classificados para Copa da UEFA
  • Rebaixados
Times P J V E D GP GC SG %
1 Real Sociedad 25 13 7 4 2 16 11 5 64.10
2 Cartagena 23 13 6 5 2 19 10 9 58.97
3 Hércules 23 13 6 5 2 16 7 9 58.97
4 Levante 21 13 5 6 2 18 14 4 53.85
5 Elche 21 13 6 3 4 21 19 2 53.85
6 Rayo Vallecano 20 13 5 5 3 19 12 7 51.28
7 Córdoba 20 13 5 5 3 13 13 0 51.28
8 Recreativo 19 13 6 1 6 14 13 1 48.72
9 Gimnástic Tarragona 19 13 5 4 4 12 11 1 48.72
10 Villarreal B 18 12 5 3 4 16 15 1 50
11 Betis 17 12 4 5 3 19 14 5 47.22
12 Numancia 17 13 4 5 4 17 16 1 43.59
13 Las Palmas 17 13 4 5 4 13 13 0 43.59
14 Salamanca 17 13 4 5 4 13 15 -2 43.59
15 Girona 16 13 4 4 5 18 18 0 41.03
16 Albacete 16 13 4 4 5 19 24 -5 41.03
17 Huesca 14 13 3 5 5 11 14 -3 35.90
18 Cádiz 13 13 3 4 6 11 21 -10 33.33
19 Real Unión 12 13 3 3 7 11 15 -4 30.77
20 Celta de Vigo 12 13 2 6 5 10 15 -5 30.77
21 Murcia 10 13 1 7 5 14 19 -5 25.64
22 Castellón 8 13 2 2 9 15 26 -11 20.51
  • acesso à primeira divisão
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento