Futebol Europeu

 
Italiano
Times P J V E D GP GC SG %
1 Inter de Milão 82 38 24 10 4 75 34 41 71.93
2 Roma 80 38 24 8 6 68 41 27 70.18
3 Milan 70 38 20 10 8 60 39 21 61.40
4 Sampdoria 67 38 19 10 9 49 41 8 58.77
5 Palermo 65 38 18 11 9 59 47 12 57.02
6 Napoli 59 38 15 14 9 50 43 7 51.75
7 Juventus 55 38 16 7 15 55 56 -1 48.25
8 Parma 52 38 14 10 14 46 51 -5 45.61
9 Genoa 51 38 14 9 15 57 61 -4 44.74
10 Bari 50 38 13 11 14 50 50 0 43.86
11 Fiorentina 47 38 13 8 17 49 48 1 41.23
12 Lazio 46 38 11 13 14 39 43 -4 40.35
13 Catania 45 38 10 15 13 44 45 -1 39.47
14 Cagliari 44 38 11 11 16 56 58 -2 38.60
15 Udinese 44 38 11 11 16 54 59 -5 38.60
16 Chievo 44 38 12 8 18 37 42 -5 38.60
17 Bologna 42 38 10 12 16 42 55 -13 36.84
18 Atalanta 35 38 9 8 21 37 53 -16 30.70
19 Siena 31 38 7 10 21 40 67 -27 27.19
20 Livorno 29 38 7 8 23 27 61 -34 25.44
  • Classificados para as Liga dos Campeões
  • Classificados para Copa da UEFA
  • Rebaixados
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento