Artilheiros |
|
|---|---|
| Billy Dennehy | 1 |
| Rice | 1 |
| Ken Oman | 1 |
| Shephard | 1 |
| Gary McCabe | 0 |
Mais Jogaram |
|
|---|---|
| Murray | 563 |
| Sullivan | 563 |
| Enda Stevens | 517 |
| Billy Dennehy | 508 |
| Rice | 444 |
Jogos |
|
|---|---|
| Total de jogos | 6 |
| Vitórias em casa | 0 |
| Vitórias fora de casa | 0 |
| Empates em casa | 0 |
| Empates fora de casa | 0 |
| Derrotas em casa | 3 |
| Derrotas fora de casa | 3 |
Gols |
|
|---|---|
| Total de gols | 4 |
| Gols feitos em casa | 1 |
| Gols feitos fora de casa | 3 |
| Gols sofridos em casa | 10 |
| Gols marcados de pênalti | 0 |
| Gols sofridos de pênalti | 0 |
| Gols sofridos fora de casa | 9 |
Otros Datos |
|
|---|---|
| Cartões amarelos | 12 |
| Cartões vermelhos | 0 |