Futebol Europeu 2011-2012
Espanhol
Times P J V E D GP GC SG %
1 Real Madrid 100 38 32 4 2 121 32 89 87.72
2 Barcelona 91 38 28 7 3 114 29 85 79.82
3 Valência 61 38 17 10 11 59 44 15 53.51
4 Málaga 58 38 17 7 14 54 53 1 50.88
5 At. Madrid 56 38 15 11 12 53 46 7 49.12
6 Levante 55 38 16 7 15 54 50 4 48.25
7 Osasuna 54 38 13 15 10 44 61 -17 47.37
8 Mallorca 52 38 14 10 14 42 46 -4 45.61
9 Sevilla 50 38 13 11 14 48 47 1 43.86
10 Atletic de Bilbao 49 38 12 13 13 49 52 -3 42.98
11 Getafe 47 38 12 11 15 40 51 -11 41.23
12 Real Sociedad 47 38 12 11 15 46 52 -6 41.23
13 Betis 47 38 13 8 17 47 56 -9 41.23
14 Espanyol 46 38 12 10 16 46 56 -10 40.35
15 Rayo Vallecano 43 38 13 4 21 53 73 -20 37.72
16 Zaragoza 43 38 12 7 19 36 61 -25 37.72
17 Granada C.F 42 38 12 6 20 35 56 -21 36.84
18 Villarreal 41 38 9 14 15 39 53 -14 35.96
19 Sporting de Gijón 37 38 10 7 21 42 69 -27 32.46
20 Racing 27 38 4 15 19 28 63 -35 23.68
  • Classificados para a Liga dos Campeões
  • Classificados para a Liga Europa
  • Rebaixados
Times P J V E D GP GC SG %
1 La Coruña 82 38 26 4 8 69 40 29 71.93
2 Celta de Vigo 75 38 23 6 9 73 35 38 65.79
3 Valladolid 75 38 21 12 5 63 32 31 65.79
4 Alcorcón 66 38 19 9 10 54 38 16 57.89
5 Hércules 65 38 20 5 13 53 38 15 57.02
6 Córdoba 64 38 18 10 10 47 39 8 56.14
7 Almería 58 38 14 16 8 57 43 14 50.88
8 Elche 54 38 16 6 16 52 49 3 47.37
9 FC Barcelona B 53 38 14 11 13 55 48 7 46.49
10 Numancia 51 38 13 12 13 48 48 0 44.74
11 Las Palmas 49 38 13 10 15 51 54 -3 42.98
12 Villarreal B 49 38 13 10 15 49 55 -6 42.98
13 Xerez 46 38 12 10 16 44 52 -8 40.35
14 Sabadell 46 38 11 13 14 42 55 -13 40.35
15 Real Murcia 46 38 13 7 18 45 60 -15 40.35
16 Recreativo 46 38 12 10 16 48 47 1 40.35
17 Huesca 45 38 12 9 17 45 59 -14 39.47
18 Guadalajara 40 38 11 7 20 42 71 -29 35.09
19 Girona 39 38 9 12 17 51 58 -7 34.21
20 Alcoyano 34 38 8 10 20 42 68 -26 29.82
21 Cartagena 34 38 7 13 18 29 52 -23 29.82
22 Gimnástic Tarragona 30 38 6 12 20 33 51 -18 26.32
  • acesso à primeira divisão
  • PPontos Ganhos
  • JJogos
  • VVitórias
  • EEmpates
  • DDerrotas
  • GPGols Pró
  • GCGols Contra
  • SGSaldo de Gols
  • %Aproveitamento
 
 
 
[Dados não disponíveis (404)]
 
[Dados não disponíveis (404)]